| Ausstattung | Aster | Strandn. | Strandd. | Weinr. | Ginster | Sandd. | Jasmin | Strandh. | Kornb. | Flieder |
| Größe qm | 25+ | 25+ | 30+ | 35+ | 30+ | 45+ | 50+ | 50+ | 50+ | 80+ |
| Belegung Pers. | 2-3 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 6 |
| Lage im Haus | 1. OG | 2. OG | 1. OG | EG | EG | 1. OG | 1. OG | 1. OG | 1. OG | 1. OG |
| Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Doppelbett | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Einzelbetten | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – |
| Ausziehcouch | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Hochbett | – | – | 1 1,40x2m |
– | – | – | – | – | – | |
| Bad/DU/WC Größe in qm |
5+ | 2+ | 5+ | 3 | 5+ | 2+ | 2+ | 3+ | 4 | 4+ |
| Küchen /-zeile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backofen | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mikrowelle | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spülmaschine | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| Balkon/Terasse | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Hund | – | – | – | <35cm | <35cm | – | – | – | – | – |
| Strand | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m |
| Parkplatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


